参数
1、输出信号:数字信号,即插即用;
2、量程范围:(-0.1~100)MPa;
3、自带线性修正及温度补偿,使用时即可达到准确度;
4、准确度等级:0.02级、0.05级、0.1级、0.2级可选;
5、压力单位:Pa、kPa、MPa、bar、mbar等;
6、压力接口:G1/8内螺纹;
7、过载压力:1.2FS;
8、大气压力:(80~110)kPa;
9、工作温度:(0~50)℃@0.02级,(-10~80)℃@0.05级;存储温度:(-20~85)℃;
10、芯体材质:316L不锈钢;
11、体积:118*70*50mm;
12、重量:350g;
13、主机五年保修,终生免费精度修正,终生售后服务保障;
14、标配合格证、保修卡、出厂检测报告、数字压力模块通讯线、仪器包;
选型代码
压力量程选型表
压力量程范围 | 精度等级%FS | 介质 | 压力量程范围 | 精度等级%FS | 介质 | |
(0~1)kPa | 0.2/0.1 | ① | ±1kPa | 0.05/0.1 | ① | |
(0~2.5)kPa | 0.05/0.1 | ① | ±2.5kPa | 0.05/0.1 | ① | |
(0~5)kPa | 0.05/0.1 | ① | ±5kPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~10)kPa | 0.02/0.05 | ① | ±10kPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~16)kPa | 0.02/0.05 | ① | ±16kPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~20)kPa | 0.02/0.05 | ① | ±20kPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~25)kPa | 0.02/0.05 | ① | ±25kPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~40)kPa | 0.02/0.05 | ① | ±40kPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~60)kPa | 0.02/0.05 | ① | ±60kPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~100)kPa | 0.02/0.05 | ① | ±100kPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~160)kPa | 0.02/0.05 | ① | (-100~160)kPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~200)kPa | 0.02/0.05 | ① | (-100~200)kPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~250)kPa | 0.02/0.05 | ① | (-100~250)kPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~400)kPa | 0.02/0.05 | ① | (-100~400)kPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~600)kPa | 0.02/0.05 | ① | (-100~600)kPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~1)MPa | 0.02/0.05 | ①② | (-0.1~1)MPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~1.6)MPa | 0.02/0.05 | ①② | (-0.1~1.6)MPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~2)MPa | 0.02/0.05 | ①② | (-0.1~2)MPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~4)MPa | 0.02/0.05 | ①② | (-0.1~2.5)MPa | 0.02/0.05 | ① | |
(0~6)MPa | 0.02/0.05 | ①② | ||||
(0~10)MPa | 0.02/0.05 | ①② | ||||
(0~16)MPa | 0.02/0.05 | ② | ||||
(0~20)MPa | 0.02/0.05 | ② | ||||
(0~25)MPa | 0.02/0.05 | ② | ||||
(0~40)MPa | 0.02/0.05 | ② | ||||
(0~60)MPa | 0.02/0.05 | ② |
备注:
1、其他表压、差压、绝压等量程均可按需定制
2、0.02级精度仅针对数字压力模块
3、介质:①非腐蚀性气体
②变压器有、纯净水或非腐蚀性液体